Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Elevador de alta velocidade | Carga: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1.0~2.5m/s | Largura do carro: | 1400mm |
Largura de Hoistway: | 2000mm | Material: | 304 de aço inoxidável |
Máquina da tração: | máquina gearless ou da engrenagem | Garantia: | 12 meses após o envio |
Modelo: | Elevador de alta velocidade | Tipo: | Elevador de alta velocidade |
Destacar: | Elevadores comerciais do passageiro,elevador pequeno do passageiro |
Carga 630-1600kg com o elevador pequeno do passageiro da sala da máquina
Para salvar o espaço, para expandir a taxa de utilização maior do espaço da construção, para fazer a operação mais flexível e segura, faz a aparência mais elegante da construção, elevador pequeno do passageiro da sala da máquina, o tipo compacto máquina gearless síncrono da tração do ímã permanente e o projeto especial do armário de controle, faz a área da sala é conseguido e a área boa é exatamente a mesma.
Carga (quilogramas) | Velocidade (m/s) | Tamanho líquido do carro | Tamanho hoistway líquido | Aterrissagem máxima | Curso máximo | |||||
CW | CD | OP | HW | HD | S | K | ||||
630 | 1,0 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1,5 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1,75 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1750 | 1650 | 4650 | 30 | 90 | |
800 | 1,0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1,5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1,75 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2,0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2,5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1000 | 1,0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1,5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1,75 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2,0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2,5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1150 | 1,0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1550 | 4500 | 20 | 60 |
1,5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1,75 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2,0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2,5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1350 | 1,0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1,5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1,75 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2,0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2,5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1600 | 1,0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1,5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1,75 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2,0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2,5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2200 | 5200 | 40 | 130 |
FAQ
1. São as cordas de fio do elevador duráveis?
A corda de fio do elevador tem disposições especiais e exigências. A configuração é não somente para a corda de fio e a carga avaliado, mas igualmente considerou o tamanho da tração, em consequência, a resistência à tração da corda de fio é maior do que o peso do elevador. O fator de segurança é equipado com a corda mais do que de quatro fios. Assim não quebrará ao mesmo tempo.
2. É perigoso para a falha de energia de repente durante o corredor do elevador?
Se ocorre, o elevador parará automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico. Em caso da falha de energia, os freios do elevador tomado automaticamente. Além, os departamentos da fonte de alimentação tais como a indisponibilidade de planeamento, observação prévia igualmente estão operando-se.
3. Querem-nos para ser ferido quando se fechou de repente?
No processo de fechamento, se os povos tocam na porta do salão, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem nenhum perigo. Com anti interruptor de aperto, uma vez que a porta tocou, esta ação do interruptor faz o elevador incapaz de ser fechado e reaberto mesmo. Além, a força de fechamento está igualmente disponível aqui.
4. Como a corrida do elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de fio do contrapeso através da movimentação da tração (do trator), fazendo altos e baixos no trilho de guia.
5. A instalação da escada rolante é complicada?
Nós acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação. Consequentemente, as escadas rolantes projetadas por nós aplicam uma estrutura integrada, de modo que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita uma comissão mais fácil e mais conveniente.
6. Você tem algum cerifications?
Sim, nós fazemos com os certificados de ISO9001/CCC/CE para o U.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg