Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | elevador pequeno do passageiro | Carga: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1.0~2.5m/S | Largura do carro: | 1400 mm |
Largura de Hoistway: | 2000 mm | Características: | Elevador de alta velocidade |
Tipo de accionamento: | Ar condicionado | Sistema de controlo: | Sistema de controlo do elevador de VVVF |
Modelo: | Elevador pequeno de alta velocidade do passageiro | Tipo: | Elevador pequeno de alta velocidade do passageiro |
Elevador pequeno do passageiro da velocidade de ProductHigh: | Elevador pequeno de alta velocidade do passageiro | ||
Destacar: | elevadores comerciais do passageiro,elevador de alta velocidade,elevador pequeno do passageiro 1600kg |
Carga 630-1600 kg com elevador de passageiros de pequena dimensão
1600 kg elevador de passageiros pequeno de alta velocidade poupar espaço 1400 mm largura do carro
Para economizar espaço, expandir o edifício maior taxa de utilização de espaço, fazer a operação mais flexível e confiável, fazer o edifício mais elegante aparência, pequena sala de máquinas elevador de passageiros,a máquina de tração sem engrenagem síncrona com ímã permanente de tipo compacto e o projeto especial do gabinete de comando, fazer a área do quarto é alcançado e a área do poço é exatamente o mesmo.
Carga ((kg) | Velocidade ((m/s) | Tamanho líquido do automóvel | Tamanho da rede de elevação | Desembarque máximo | Viagem máxima | |||||
CW | CD | OP | HW | Doença de Huntington | S | K | ||||
630 | 1.0 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1100 | 800 | 2000 | 1750 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1000 | 800 | 2000 | 1750 | 1650 | 4650 | 30 | 90 | |
800 | 1.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2050 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1400 | 1350 | 800 | 2000 | 2100 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1000 | 1.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2200 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 1600 | 1500 | 900 | 2200 | 2250 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1150 | 1.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1550 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1350 | 1.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1600 | 1.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2200 | 5200 | 40 | 130 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg