|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Elevador de passageiros | Carregar: | 450 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 1.0-2.5m/s | Dirigir: | Vvvf |
| Fonte de energia: | 380V / 50-60Hz (sistema de três fases de cinco fios) | Faca da porta: | Dobro |
| Sistema de controle: | Sistema de controle de elevadores VVVF | Garantia: | 12 meses após o envio |
| Aplicativo: | Prédio de escritórios | Sistema de acionamento: | AC ou DC |
| Nome do produto: | Elevador de passageiros | Produto: | Elevador de passageiros |
| Destacar: | Elevador do passageiro do MRL,Elevador de aço inoxidável do passageiro do espelho,elevador do passageiro 2.5m/S |
||
Elevador de passageiros Mrl em aço inoxidável espelhado para economia de energia
Capacidade do elevador
250/320/400/450/630/800/1000/1250/1600kg; 1/2/3/4/5t
Velocidade: 0,25/0,3/0,4/0,5/0,63/1,0/1,5/1,75/2,0m/s
Elevadores panorâmicos para passageiros e residências de vila
Casa de máquinas ou sem casa de máquinas
Parâmetros do elevador de passageiros com pequena casa de máquinas
| Capacidade (Kg)/ Pessoa |
Velocidade (m/s) |
Entrada (mm) |
Dimensão livre dimensão da cabina (mm) | Dimensão externa da cabina (mm) | Dimensão da casa de máquinas (mm) |
Poço profundidade (mm) |
Altura superior (mm) |
Carga de reação do poço (KN) |
Carga de reação da casa de máquinas (KN) | Potência nominal (KW) |
|||
| Q | Nº | V | OP | CWXCD | SWXSD | MWXMDXMH | PD | OH | R1 | R2 | R3 | R4 | KW |
| 450 | 6 | 1.0 | 700 | 1200x1100 | 1252x1266 | 1800x1800x2200 | 1500 | 4400 | 50 | 40 | 20 | 8 | 3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 1.5 | ||||||||||
| 630 | 8 | 1.0 | 800 | 1400x1100 | 1452x1266 | 2000x1800x2200 | 1500 | 4400 | 68 | 54 | 24 | 10 | 4.3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 6.8 | ||||||||||
| 800 | 10 | 1.0 | 800 | 1400x1350 | 1452x1516 | 2000x2050x2200 | 1500 | 4400 | 76 | 60 | 28 | 12 | 5.4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 8.6 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 9.6 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 11 | ||||||||||
| 1000 | 13 | 1.0 | 900 | 1600x1450 | 1652x1616 | 2200x2200x2200 | 1500 | 4400 | 90 | 72 | 32 | 15 | 6.4 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 10.7 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 11.7 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 13.4 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 17 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 27.7 | ||||||||||
| 1250 | 16 | 1.0 | 1000 | 1800x1550 | 1852x1716 | 2400x2300x2200 | 1500 | 4400 | 105 | 80 | 36 | 18 | 8.5 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 13.5 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 14.8 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 17 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 22 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.6 | ||||||||||
| 1350 | 18 | 1.0 | 1100 | 1900x1600 | 1952x1766 | 2500x2300x2200 | 1500 | 4400 | 115 | 90 | 40 | 20 | 9.3 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 14.9 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 16.3 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 18.7 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 23.4 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 36.8 | ||||||||||
| 1600 | 21 | 1.0 | 1200 | 2000x1700 | 2052x1866 | 2600x2400x2200 | 1500 | 4400 | 136 | 105 | 48 | 26 | 11 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 17.5 | ||||||||||
| 1.75 | 1700 | 4600 | 19 | ||||||||||
| 2.0 | 1800 | 4700 | 22 | ||||||||||
| 2.5 | 2000 | 4900 | 27.5 | ||||||||||
| 4.0 | 3800 | 5900 | 34.2 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. Os cabos de aço do elevador são duráveis?
O cabo de aço do elevador tem disposições e requisitos especiais. A configuração não é apenas para o cabo de aço e a carga nominal, mas também considera o tamanho da tração, como resultado, a resistência à tração do cabo de aço é maior do que o peso do elevador. O fator de segurança é equipado com mais de quatro cabos de aço. Portanto, ele não vai quebrar ao mesmo tempo.
2. É perigoso uma falha de energia repentina durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador irá parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrica e mecânica. Em caso de falha de energia, os freios do elevador serão acionados automaticamente. Além disso, os departamentos de fornecimento de energia, como interrupções planejadas, também estão em operação.
3. Seremos feridos quando ele fechar repentinamente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem na porta do hall, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo. Com o interruptor anti-aperto, uma vez que o portão seja tocado, essa ação de comutação faz com que o elevador não possa ser fechado e até mesmo reaberto. Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4. Como o elevador funciona?
Os elevadores são operados com um cabo de aço de contrapeso através da tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho-guia.
5. A instalação da escada rolante é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação. Portanto, as escadas rolantes projetadas por nós aplicam uma estrutura integrada, de modo que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permite uma comissionamento mais fácil e conveniente.
6. Você tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg