Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Name: | Sidewalk Moving Walkway | Width: | 800~1400mm |
---|---|---|---|
Angle: | 0-12 Degree | Keywords: | Pallet Walkway |
Motor Power: | 380V/50Hz/3p | Speed: | 0.5M/S |
Specification: | CE; IS9001; IS14001 | Span Length: | ≤105000mm |
Product: | Sidewalk Moving Walkway | Model: | Sidewalk Moving Walkway |
Destacar: | Linha de segurança de passarela móvel para calçada,passarela rolante 380V,passarela móvel de paletes |
380V Fornecimento de energia de energia com calçada movendo linha de segurança de passarela
ACalçada Passeios em movimentoÉ um sistema inovador de transporte pedonal concebido para mover pessoas de forma eficiente por longas distâncias, frequentemente utilizado em ambientes ao ar livre ou semiaterros, como calçadas urbanas, parques,Atrações turísticasAo contrário das tradicionais calçadas móveis interiores, estes sistemas são construídos para resistir a condições exteriores, incluindo a exposição ao clima, flutuações de temperatura,e uso intenso.
Construídas com materiais duráveis, como metais resistentes às intempéries, compósitos reforçados e plásticos estáveis aos raios UV, as calçadas são projetadas para longevidade e manutenção mínima.A passarela normalmente possui um sistema contínuo de correia ou palete alimentado por um motor elétricoA velocidade é ajustável, geralmente variando de um ritmo de caminhada lento a uma velocidade de corrida mais rápida, atendendo às diversas necessidades do usuário.
A segurança é uma prioridade máxima, com características como superfícies antiderrapagens, corrimões de movimento sincronizados e sensores para detectar obstruções ou defeitos.A passarela também pode incluir sistemas de drenagem para lidar com a água da chuva e elementos de aquecimento embutidos para evitar a formação de gelo em climas mais frios.
As calçadas móveis melhoram a acessibilidade, reduzem o congestionamento dos pedestres e melhoram a mobilidade em zonas com alto tráfego de pedestres.pessoas com deficiênciaCombinando funcionalidade, durabilidade e segurança, estas calçadas representam uma solução moderna para a mobilidade urbana e a conveniência pública.
Caminhada em movimento | Passeios em movimento, transporte de passageiros, calçadas, calçadas, caminhões |
Duração do percurso | L≤105000 mm |
Largura do passo | 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm |
Grau de inclinação | 0°, 10°, 11°, 12° |
Velocidade | 0.5m/s, 0.65m/s |
Ruído | ≤ 65 dB |
Vibração | ≤ 35 cm/s2 |
A correr. | Velocidade única para cima e para baixo reversível |
Entrega | Contêiner de 40 pés de altura |
Fornecimento de energia | Potência 380V, 50Hz 3 Fase Cinco |
Iluminação 220V, monofase | |
Função de poupança de energia | VVVF, Paragem automática |
Funções
Funções de segurança normalizadas | |||||
1 | Botão de parada de emergência | - Sim, sim. | 19 | Tabela de protecção da sala de máquinas | - Sim, sim. |
2 | Contacto de entrada do carril | - Sim, sim. | 20 | Luz de passo | - Sim, sim. |
3 | Protecção da cadeia de passo quebrada | - Sim, sim. | 21 | Contacto do painel da saia | - Sim, sim. |
4 | Contacto com a placa do pente | - Sim, sim. | 22 | Linha de Segurança Amarelo | - Sim, sim. |
5 | Soquete de inspecção | - Sim, sim. | 23 | Sinal de alarme quando começar | - Sim, sim. |
6 | Protecção contra falhas de fase e de estagnação de fase | - Sim, sim. | 24 | Dispositivo de abertura da placa de piso | - Sim, sim. |
7 | Contato com o passo Sag | - Sim, sim. | 25 | Sinais de alarme | - Sim, sim. |
8 | Botão Parar | - Sim, sim. | 26 | A cadeia motriz principal está quebrada | - Sim, sim. |
9 | Interruptor de alimentação principal | - Sim, sim. | 27 | Protecção contra excesso de velocidade | - Sim, sim. |
10 | Dispositivo de aterragem de circuito | - Sim, sim. | 28 | Dispositivo sem fase estática | - Sim, sim. |
11 | Dispositivo de segurança de inversão não operacional | - Sim, sim. | 29 | Proteção de detecção de velocidade do cinto de manobras | - Sim, sim. |
12 | Proteção de sobrecarga | - Sim, sim. | 30 | Dispositivo de detecção aberto da placa do chão | - Sim, sim. |
13 | Lâmpada e tomada portáteis | - Sim, sim. | 31 | Proteção de detecção de falta de passo | - Sim, sim. |
14 | Dispositivo antiestático do cinto de manobras | - Sim, sim. | 32 | Dispositivo de detecção do travão de funcionamento aberto | - Sim, sim. |
15 | Tração Flywheel Cover Aberto Detectar interruptor | - Sim, sim. | 33 | Dispositivo anti-aperto do painel da saia | - Sim, sim. |
16 | Conexão de alimentação de manutenção | - Sim, sim. | 34 | Freio de funcionamento | - Sim, sim. |
17 | Dispositivo anti-reboque | - Sim, sim. | 35 | Dispositivo de lubrificação automática | - Sim, sim. |
18 | Sinais de segurança | - Sim, sim. | |||
Funções opcionais | |||||
1 | Dispositivo de bloqueio | ○ | 8 | Iluminação de carris | ○ |
2 | Dispositivo anti-subida | ○ | 9 | Indicador de direcção | ○ |
3 | O dispositivo anti-subida não está pré-definido. | Sim/Não | 10 | Separador óleo-água | ○ |
4 | Tabela de protecção vertical | ○ | 11 | Interruptor de nível de líquido | ○ |
5 | Dispositivo de proteção de desconexão do cabo | ○ | 12 | Dispositivo de aquecimento | ○ |
6 | Detecção do uso de calçado de travagem | ○ | 13 | Revestimentos | ○ |
7 | Freio auxiliar | ○ |
Perguntas frequentes
1É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
2Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
3Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
4Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg