|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carregar: | 450-630KG | Velocidade: | 0,5~1,75m/s |
|---|---|---|---|
| Taxa de tração: | 2:1 | Tensão nominal: | 380 |
| Corrente nominal (a): | 2.1 | Tipo: | Máquina de tração de elevador |
| Nome do produto: | Máquina de tração de elevador | Modelo: | Máquina de tração de elevador |
| Torque de travagem: | >1280 |
0.5~1.75m/S Velocidade nominal Máquina de tração de elevador Montgomery Partes de elevador
| Tipo | Carga (kg) | Velocidade (m/s) |
Cordas | Aumentar (m) | Parâmetro do motor | Parâmetro do travão | Parâmetro de sheave | ||||||||||
| Potência nominal (kW) |
Torque nominal (N.m.) |
Velocidade nominal (RPM) | Frequência nominal (Hz) |
Corrente nominal (A) |
Voltagem (V) |
Corrente (A) | Voltagem (V) | Torque de travagem (Nm) | Nxd(mm) | Pico (mm) |
β | γ | |||||
| O montante do montante do auxílio deve ser calculado em conformidade com os critérios estabelecidos na secção 4. | 450 | 0.5 | 2:1 | ≤ 30 | 1.5 | 230 | 60 | 12 | 3.3 | 380 | 2.1 | DC110 | > 1280 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
| MY06-450D/100P | 1 | ≤ 50 | 3 | 119 | 23.8 | 6.8 | |||||||||||
| O montante do auxílio deve ser calculado em conformidade com o n.o 1 do anexo I do Regulamento Financeiro. | 630 | 0.5 | ≤ 30 | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| MY06-630D/100P | 1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
| M1 - M2 - M2 - M2 | 1.5 | ≤ 75 | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
| O montante do auxílio deve ser calculado em conformidade com os critérios estabelecidos na secção 4. | 1.75 | ≤ 90 | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg