|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carregar: | 1000~2000kg | Peso: | 1120kg |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Máquina de tração de elevador | Modelo: | Máquina de tração de elevador |
| Tipo: | Máquina de tração de elevador | Velocidade nominal do elevador: | 2,5–5,0m/s |
| Máx. Carga Estática do Eixo: | 14.000 kg | Diâmetro da polia: | 560mm |
| Pólo: | 20 | Tensão: | 380 V |
| Destacar: | Máquina de tração de elevador de alta velocidade,Máquina de tração integrada com suporte duplo,Motor de elevador classe 1 com índice de eficiência energética |
||
Alta velocidade e alta eficiência de duplo suporte integradoMáquina de tração de elevadoresCom índice de eficiência energética classe 1
Máquina de tração de elevador
| Suspensão: | 2:1 |
| Voltagem: | 380 V |
| Polonês: | 20 |
| Classificação: | S5 ((50%) |
| Classe de imigração: | F |
| Código IP: | Proteção IP21 |
| Max.carga estática: | 14000 kg |
| Peso: | 1120 kg |
| PZD140B Freio: | DC110V 2 × 0,89A |
| PZD140 travão: | DC110V 4 × 0,69A |
| Tipo | Carga ((kg) | Velocidade ((m/s) | Dia de Sheave. | Fenda de corda (mm) | Duplo Enrolamento | Corrente (A) | Torque (Nm) | Velocidade nominal (rpm) | Frequência (Hz) | Potência (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTNH2-103P0 | 1000 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sim, sim. | 42.8 | 955 | 205 | 34.2 | 20.5 |
| GTNH2-104P0 | 1000 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sim, sim. | 56.5 | 955 | 273 | 45.5 | 27.3 |
| GTNH2-123P0 | 1250 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sim, sim. | 53.3 | 1190 | 205 | 34.2 | 25.5 |
| GTNH2-124P0 | 1250 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sim, sim. | 72 | 1190 | 273 | 45.5 | 34 |
| GTNH2-133P0 | 1350 | 3.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sim, sim. | 57.2 | 1290 | 205 | 34.2 | 27.7 |
| GTNH2-134P0 | 1350 | 4.0 | Φ560 | 10xΦ13x18 | - Sim, sim. | 75.5 | 1290 | 273 | 45.5 | 36.9 |
| GTNH2-162P5 | 1600 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sim, sim. | 56.5 | 1525 | 171 | 28.5 | 27.3 |
| GTNH2-163P0 | 1600 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sim, sim. | 69.5 | 1525 | 205 | 34.2 | 32.7 |
| GTNH2-164P0 | 1600 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sim, sim. | 93 | 1525 | 273 | 45.5 | 43.6 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 12xΦ13x18 | - Sim, sim. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-202P5 | 2000 | 2.5 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sim, sim. | 72 | 1910 | 171 | 28.5 | 34.2 |
| GTNH2-203P0 | 2000 | 3.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sim, sim. | 90 | 1910 | 205 | 34.2 | 41 |
| GTNH2-204P0 | 2000 | 4.0 | Φ560 | 12xΦ13x18 | - Sim, sim. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-165P0 | 1600 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | - Sim, sim. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| GTNH2-185P0 | 1800 | 5.0 | Φ695 | 22xΦ10x12.7 | - Sim, sim. | 136 | 2150 | 273 | 45.5 | 61.5 |
Perguntas frequentes
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg