|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Escada Rolante para Shopping | Velocidade: | 0,5m/s |
|---|---|---|---|
| Largura da etapa: | 1000mm | Palavras-chave: | Escada Rolante para Shopping |
| Tempo de garantia: | 12 meses | Ângulo: | 30 |
| Uso: | shopping center | Tipo de unidade: | AC |
| Nome do item: | Escada Rolante para Shopping | Altura de viagem: | 3000-9000mm |
| Destacar: | Escada rolante comercial,Escada rolante da caminhada movente |
||
As escadas rolantes movem eficientemente um grande número de pessoas com tempo mínimo de espera. No entanto, elas operam constantemente, independentemente do número de passageiros que transportam. Portanto, mesmo uma pequena diminuição no consumo de energia produz economias substanciais. Fizemos uma série de melhorias no mecanismo de acionamento em sua casa de máquinas superior de fácil manutenção, que provou ser superior em muitos anos de experiência. Uma redução aproximada de 25% no consumo de energia foi alcançada através da melhoria da eficiência da transmissão e da redução do atrito.
| Capacidade do motor (KW) | Altura de viagem (largura da escada) 1000 | Altura de viagem (largura da escada) 800 | Altura de viagem (largura da escada) 600 | ||||
| 1000~3300 | 5.5 | 1000~3500 | 5.5 | 1000~3700 | 5.5 | ||
| 3400~4500 | 7.5 | 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | ||
| 4600~4900 | 8 | 4800~5100 | 8 | 5000~5200 | 8 | ||
| 5000~5900 | 11 | 5200~5900 | 11 | 5300~5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Largura do degrau | A | B | C | D | E | F | |
| Modelo | Altura de viagem (mm) | Peso líquido KN | capacidade | Dimensão de transporte | |||
R1 KN | R2 KN | h | I | ||||
FHE(600)-30 (3600 pessoas/h) Velocidade: 0,5 m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE(800)-30 (4800 pessoas/h) Velocidade: 0,5 m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000)-30 (6000 pessoas/h) Velocidade: 0,5 m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| Desenho de layout de construção de escada rolante de 30° | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg