|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | escada rolante do passageiro | Velocidade: | 0,5m/s |
|---|---|---|---|
| Inclinação: | 30° /35° | Largura da etapa: | 600 mm/ 800 mm/ 1000 mm |
| Palavras-chave: | Escada rolante | Placa de piso: | Liga de alumínio |
| Garantia: | 12 meses após o envio | Tipo do elevador: | Elevadores do passageiro |
| Nome do item: | Escada Rolante para Shopping | aplicativo: | Shopping/metro/Airporte |
| Modelo: | escada rolante do passageiro | Tipo: | escada rolante do passageiro |
| Destacar: | Escada rolante do passageiro da liga de alumínio,Escada rolante do passageiro de 35 graus |
||
Uma escada rolante é uma escada móvel que transporta pessoas entre os andares de um edifício.É constituído por uma cadeia motorizada de degraus ligados individualmente numa pista que gira sobre um par de trilhos que os mantém horizontais..
| Capacidade do motor ((KW) |
Altura de viagem (largura da escada) 1000 |
Altura de viagem (largura da escada) 800 |
Altura de viagem (largura da escada) 600 |
||||
| 1000 ~ 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | 1000 ~ 3900 | 5.5 | ||
| 3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800 ~ 4900 | 7.5 | 4000 ~ 5100 | 7.5 | ||
| 4800 ~ 5000 | 8 | 5000 ~ 5200 | 8 | 5200 a 5400 | 8 | ||
| 5100 ~ 5900 | 11 | 5300 a 5900 | 11 | 5500 ~ 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Largura do degrau | A | B | C | D | E | F | |
| Modelo | Altura de viagem ((mm) |
Peso líquido CN |
capacidade | Demência de transporte | |||
|
R1 CN |
R2 CN |
h | Eu... | ||||
|
FHE35/600 (3600 pessoas/h) Velocidade:0.5 m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800 pessoas/h) Velocidade:0.5 m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000 pessoas/h) Velocidade:0.5 m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg