|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Elevador panorâmico | Porta do elevador: | Porta de abertura central |
|---|---|---|---|
| Tipo de condução: | Elevador da C.A. | Modo de controle: | Controle de grupo |
| Garantia: | 12 meses | material: | Vidro/gravar/de aço inoxidável |
| Nome do produto: | Elevador panorâmico | sistema de controle: | Sistema de controle de elevadores VVVF |
| Modelo: | Elevador panorâmico | Tipo: | Elevador panorâmico |
| Destacar: | Elevador panorâmico da abertura Center,Elevador panorâmico do controle de grupo |
||
FUJI elevador coloca a segurança dos passageiros em primeiro lugar, a rede de elevadores é incorporada na plataforma Internet, todas as informações do elevador podem ser consultadas, mantidas e geridas.
Atualmente, a maioria dos fabricantes de elevadores são geralmente utiliza a energia de travagem, o consumo de energia na resistência, FUJI elevador sistema de acionamento adota unidades de travagem regenerativa,O elevador pode funcionar em quatro quadrantes do feedback de energia para a rede elétrica, por isso traz 50% de economia de energia do que elevador AC comum, 20% do que o elevador comum, reduz muito os custos operacionais do elevador.
| Pessoas | Carga (kg) |
Velocidade (m/s) |
Tamanho líquido do automóvel ((mm) | Tamanho líquido da porta ((mm) D.WxD.H. |
Tamanho do eixo ((mm) | ||
| C.WxC.DxD.H. | 2P Abertura central | H.WxH.D. | HR.H. | PIT | |||
| 6 | 450 | 1.0 | 1100x1100x2300 | 800x2100 | 2050x1850 | 4200 | 1500 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2250x1900 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2250x1950 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 2000 | ||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1500x1550x2300 | 900x2100 | 2350x2150 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 4800 | 2000 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1900x1800x2300 | 1100x2100 | 2850x2400 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | |||||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | 1100x2100 | 2900x2600 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg