|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Elevador do passageiro | Carregar: | 630 ~ 1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 1,0~4,0m/s | Porta do elevador: | Porta de abertura central |
| Faca da porta: | solteiro | Marca registrada: | Em geral |
| material: | aço inoxidável 304 | Tipo de unidade: | AC |
| sistema de controle: | Sistema de controle de elevadores VVVF | Garantia: | 12 meses após o envio |
| Modelo: | Elevador do passageiro | Produto: | Elevador do passageiro |
| Destacar: | elevador do passageiro 4.0m/S,Elevador do passageiro do controle de Vvvf |
||
Velocidade de abertura do centro 4,0 m/s Vvvf Controle de elevador de passageiros pequeno
| Carga |
Velocidade m/s |
Tamanho do veículo ((mm) | Tamanho da abertura da porta ((mm) | Tamanho da pista de elevação ((mm) |
mais alto altura ((m) |
||||||
| CW | CD | CH | OP | OPH | HW | Doença de Huntington | K | S | |||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4350 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1500 | 95 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2000 | 2050 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1450 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4450 | 1500 | 95 | ||||||||
| 2 | 2200 | 2100 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2300 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 220 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2250 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2250 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2300 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1550 | 50 |
| 1.5 | 4700 | 1600 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4750 | 1650 | 95 | ||||||||
| 2 | 4800 | 1750 | 110 | ||||||||
| 2.5 | 5000 | 1950 | 130 | ||||||||
| 3 | 2700 | 2300 | 2600 | 2450 | 5700 | 3600 | 165 | ||||
| 4 | 2500 | 6000 | 4400 | 215 | |||||||
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg