Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Elevador de passageiros | Carga: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1.0~6.0m/s | Porta do elevador: | Porta de abertura do centro |
Fornecimento de energia: | Linha do cabelo St/St | Garantia: | 12 meses após o envio |
Tipo de unidade: | Ar condicionado | Material: | Aço inoxidável |
Modelo: | Elevador de passageiros | Produto: | Elevador de passageiros |
Destacar: | elevador de frete 6.0m/S,Elevador de frete da carga 1600kg,Elevador de frete do passageiro da linha fina |
SUNNY Elevador de passageiros grande / elevador com poupança de energia Carga 630 ~ 1600kg
Padrão |
Tecto: teto padrão de arco St/St, decoração de iluminação acrílica, sistema de iluminação de poupança de energia |
Parede do carro: Hairline St / St, Centro da parede traseira Espelho gravura |
Porta do carro: Hairline St/St |
Piso: Mosaico de água de mármore |
Especificações:
Carga (kg) |
Velocidade (m/s) |
Tamanho do carro (mm) |
Portão Tamanho ((mm) |
Dimensão da pista de elevação W*D(mm) | Tamanho da sala de máquinas W*D(mm) | Altura aérea ((mm) |
Profundidade do poço (mm) |
||
630 | 1.0 | 1400*1100 | 800 | 2000*1800 | Elevador de passageiros | Sala de máquinas pequena | 4500 | 1500 | |
1.5 | 3300*3500 | 2000*1800 | 4600 | 1600 | |||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
800 | 1.0 | 1400*1350 | 800 | 2000*2000 | 3000*3800 | 2000*2000 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
2.5 | 2050*2050 | 3000*3800 | 2050*2050 | 5500 | 2500 | ||||
1000 | 1.0 | 1600*1500 | 900 | 2200*2200 | 3400*4100 | 2400*2300 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
2.5 | 2600*2200 | 3500*4100 | 2450*2300 | 5500 | 2500 | ||||
3.0 | 2700*2200 | 3600*4200 | 2600*2550 | 5800 | 3200 | ||||
4.0 | 6000 | 3400 | |||||||
1250 | 1.0 | 1900*1400 | 1100 | 2500*2200 | 3400*4100 | 2400*2300 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
2.5 | 2600*2200 | 3500*4100 | 2450*2300 | 5500 | 2500 | ||||
3.0 | 2700*2300 | 3600*4200 | 2600*2550 | 5800 | 3200 | ||||
4.0 | 6000 | 3400 | |||||||
1350 | 1.0 | 1900*1550 | 1100 | 2500*2350 | 3600*4100 | 2500*2350 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
3.0 | 2700*2500 | 4000*4500 | 2700*2500 | 5000 | 2500 | ||||
4.0 | 2800*2600 | 2800*2600 | 5500 | 3000 | |||||
5.0 | 2900*2700 | 2900*2700 | 6000 | 3500 | |||||
6.0 | 3000*2800 | 3000*2800 | 6500 | 4500 | |||||
1600 | 1.0 | 1900*1800 | 1100 | 2600*2500 | 3600*4500 | 2600*2500 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
3.0 | 2700*2700 | 4500*5000 | 2700*2700 | 5000 | 2500 | ||||
4.0 | 2800*2800 | 2800*2800 | 5500 | 3000 | |||||
5.0 | 2900*2900 | 2900*2900 | 6000 | 3500 | |||||
6.0 | 3000*3000 | 3000*3000 | 6500 | 4500 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reabertoAlém disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg