Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Elevadores do passageiro | Carga: | 400kg-2000kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1-4m/S | Aplicação: | Escritório, hotel, casa de campo, fábrica |
Faca da porta: | Solteiro | Operador da porta: | VVVF |
Materiais: | Aço inoxidável 304 | Sistema de controlo: | Sistema de controlo do elevador de VVVF |
Produto: | Elevadores do passageiro | Modelo: | Elevadores do passageiro |
Destacar: | Elevador aprovado do passageiro do CE,3C aprovou elevadores do elevador do passageiro |
Carga 400kg-2000kg Para espaçosos luxuosos CE aprovado elevadores de passageiros preço de elevador
Características
1 Máquina de tração sem engrenagem
2 Menores custos de construção
3 Economias de energia impressionantes
4 Design de interiores de alta qualidade
Menos espaço, mais rápido
A sala de máquinas é simplesmente uma extensão do poço do elevador, tornando-a mais fácil e econômica de instalar.
Economias de energia impressionantes
Os elevadores consomem menos energia e resultam em perdas térmicas menores do que os elevadores tradicionais.
máquinas.
Pessoas |
Carga (KG) |
Classificados Velocidade (m/s) |
Tamanho líquido de carro (mm) |
Tamanho líquido de porta ((mm) |
Tamanho da pista de elevação (mm) | Tamanho da sala das máquinas ((mm) |
Max. viajar altura (m) |
|||
C.WxC.D. |
D.WxD.H. 2p centro abertura |
H.WxH.D. | HR.H. | P.H. | MR.WxMR.D | MR.H. | ||||
6 | 400 | 1.0 | 1100x1000 | 700x2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800x2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800x2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000x1970 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1500 | 900x2100 | 2200x2120 | 4500 | 1500 | 2200x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000x2100 | 2300x2120 | 4500 | 1500 | 2300x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100x2100 | 2600x2020 | 4500 | 1500 | 2300x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1950x1550 | 1100x2100 | 2600x2170 | 4500 | 1500 | 2600x2170 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750 | 1100x2100 | 2600x2370 | 4500 | 1500 | 2600x2370 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg