Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Elevador da casa | povos: | <5 |
---|---|---|---|
Termos de pagamento: | L/C, T/T | Aplicação: | Apartamento, casa de campo, casa privada |
Certificado: | ISO9001/CCC/CE | Carga: | 320/400kg |
Velocidade: | 0.4m/s | Materiais: | Acero inoxidável 304 |
Modelo de controlo: | VVVF | Tecnologia: | FUJI Japão |
Modelo: | Elevador da casa | Produto: | Elevador da casa |
Destacar: | Elevador panorâmico para casa,Villa Elevador Residencial Home Elevator,400 kg de elevador residencial |
400 kg Delicado Residencial Panorâmico Casa Elevador Villa Elevador
Descrição:
Sala de máquinas elevador de passageiros
Menos espaço, mais inteligência
Comparado com o elevador tradicional, o elevador solar economiza muito espaço e material.A norma nacional para a protecção dos resíduos só pode ser aplicada se o requerente tiver obtido a autorização para assegurar o espaço de operação previsto na norma nacional para a protecção dos resíduos., controlar eficazmente a altura da sala de máquinas.
Elevador de passageiros sem câmara de máquinas
Menos espaço, mais inteligência
SUNNY elevador de passageiros sem espaço para máquinas cancela a sala de máquinas, reduz a área total do equipamento do elevador e flexibilidade utiliza o espaço efetivo.Tem o estranho sentido contemporâneo e o mais belo contorno de construção.
Carga (kg) |
Velocidade (m/s) | Modo de controlo | Tamanho interno do veículo (mm) | Tamanho da porta (mm) | Estrada de elevação ((mm) | Sala de geradores com um elevador (mm) | ||||||||
C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. | H.W. | H.D. | P.H. | HR.H. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Esboço de construção
Configuração padrão
Perguntas frequentes
1É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
2Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reabertoAlém disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
3Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
4Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg