|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Elevador do passageiro do MRL | Carregar: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 1.0/1.5/1.75 m/s | Poder principal & claro: | 330V/220V 50HZ |
| Sala de máquinas: | Sem casa de máquinas | Faca da porta: | Dobro |
| Porta do elevador: | Porta de abertura central | Dispositivo da retardação: | Com dispositivo da retardação |
| Modelo: | Elevador de construção elétrico do MRL | Nome do produto: | Elevador de construção elétrico do MRL |
| Tipo: | Elevador de construção elétrico do MRL | ||
| Destacar: | A construção do MRL levanta elevadores,a construção 1600kg levanta elevadores,Elevador elétrico do elevador do MRL |
||
Elevador sem Sala de Máquinas, melhor adaptado aos edifícios com os requisitos especiais de aparência,Este elevador adota a máquina sem engrenagens leve e, assim, remove o dispositivo de desaceleração de grande volume, o que economiza muito o espaço e melhora a disposição da escotilha do elevador,
O sistema de operador de porta VVVF de alto desempenho: Adotar o comando avançado do módulo de computador, a regulação da mudança de frequência e da mudança de voltagem e o modo de condução da correia síncrona,que alcança o sistema mais estável, melhor desempenho de condução, operação mais suave e ruído menor.
| Carga ((kg) | Velocidade (m/s) | Modo de controlo | Tamanho interno do veículo (mm) | Tamanho da porta (mm) | Estrada de elevação ((mm) | Sala de geradores com um elevador (mm) | Sala de geradores com dois elevadores (mm) | ||||||||||
| C.W. | C.D. | C.H. | D.H. | H.W. | H.W. | H.D. | P.H. | HR.H. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | MR.W. | MR.D. | MR.H. | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg