Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Elevador da casa | Carga: | 450~1600kg |
---|---|---|---|
Dispositivo da retardação: | Com dispositivo da retardação | Aplicação: | Apartamento, casa de campo, casa privada |
Porta do elevador: | Porta de abertura do centro | Garantia: | 12 meses |
Nome do produto: | Elevadores para o elevador residencial pequeno do uso da casa | Materiais: | Aço inoxidável 304 |
Modelo: | Elevadores da casa | Tipo: | Elevadores da casa |
Produto: | Elevadores da casa | ||
Destacar: | Elevadores residenciais da casa da cabine de aço,elevadores residenciais de aço da casa 1600kg,10 elevadores de aço da casa das pessoas |
Elevador de luxo para residências de passageiros com cabine de aço inoxidável
Não, não, não, não, não.
Para informações pormenorizadas, por favor contacte-nos.
Não, não, não, não, não.
Elevador de passageiros sem sala de máquinas
1Utiliza eficazmente o espaço
2Economiza o custo da construção.
3Traz uma liberdade infinita ao projeto arquitectónico.
Tabela dos parâmetros técnicos dos elevadores ((MRL elevador)
Modelo | Capacidade | Pessoas | Velocidade | Cabine | Tamanho da abertura da rede | Fator de pressão | Altura superior | Profundidade do poço | |||
CW | CD | J.J. | HH | HW | Doença de Huntington | Oh, meu Deus. | PH | ||||
450/0.63 | 450 | 6 | 0.63 | 1100 | 1100 | 700 | 2100 | 2000 | 1700 | 4100 | 1700 |
450/1.0 | 1 | 4100 | 1700 | ||||||||
450/1.5 | 1.5 | 4200 | 1800 | ||||||||
630/1.0 | 630 | 8 | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 2300 | 1700 | 4100 | 1700 |
630/1.5 | 1.5 | 4200 | 1800 | ||||||||
630/1.75 | 1.75 | 4200 | 1800 | ||||||||
800/1.0 | 800 | 10 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 2300 | 1800 | 4100 | 1700 |
800/1.5 | 1.5 | 4200 | 1800 | ||||||||
800/1.75 | 1.75 | 4200 | 1800 | ||||||||
1000/1.0 | 1000 | 13 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2500 | 1900 | 4100 | 1700 |
1000/1.5 | 1.5 | 4200 | 1800 | ||||||||
1000/1.75 | 1.75 | 4200 | 1800 | ||||||||
1250/1.0 | 1250 | 16 | 1 | 1900 | 1500 | 1100 | 2100 | 2900 | 2000 | 4100 | 1700 |
1250/1.5 | 1.5 | 4200 | 1800 | ||||||||
1250/1.75 | 1.75 | 4200 | 1800 | ||||||||
1600/1.0 | 1600 | 21 | 1 | 2000 | 1750 | 1100 | 2100 | 3000 | 2400 | 4500 | 1700 |
1250/1.5 | 1.5 | 4600 | 1800 | ||||||||
1250/1.75 | 1.75 | 4600 | 1800 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg