Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Elevador de passageiros | Carga: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | 1.0~3.5m/s | Garantia: | 1 ano |
Materiais: | Acero inoxidável 304 | Utilização: | Elevador de passageiros |
Sistema de controlo: | Sistema de controlo do elevador de VVVF | Palavras-chave: | Elevador do passageiro de VVVF |
Sistema de accionamento: | AC ou DC | Sala de máquinas: | máquina-sala ou máquina-roomless |
Destacar: | Elevador automático do passageiro 800KG,Elevador residencial do passageiro de 10 pessoas,Elevador de construção do passageiro da construção |
800KG 10 pessoas Design de personalização Elevador de passageiros para edifícios de construção
Um elevador é um veículo de transporte vertical que efetivamente move pessoas ou mercadorias entre os andares de um edifício.Eles são geralmente movidos por motores elétricos que ou impulsionam cabos de tração e sistemas de contrapesoOutras línguas que não o inglês podem ter palavras emprestadas baseadas em elevador (por exemplo, japonês) ou elevador
Elevadores de tração
Quando a energia é perdida em um sistema de elevadores de tração, todos os elevadores inicialmente param. Um por um, cada carro do grupo volta para o chão do lobby, abre suas portas e fecha.As pessoas nos elevadores restantes podem ver uma luz de indicador ou ouvir um anúncio de voz informando-os de que o elevador retornará ao saguão em breveUma vez que todos os veículos tenham retornado com êxito, o sistema selecionará automaticamente um ou mais veículos para serem utilizados para operações normais e estes veículos voltarão a ser utilizados.Os carros selecionados para funcionar sob energia de emergência podem ser substituídos manualmente por uma chave ou interruptor de tira no lobbyPara ajudar a evitar a armadilha, quando o sistema detecta que está a ficar sem energia, leva os carros a correr para o lobby ou para o andar mais próximo, abre as portas e fecha-as.
Carga | Velocidade | Tamanho do veículo | Tamanho da abertura da porta | Tamanho do eixo | Desembarque máximo | Altura máxima de elevação | MRH mm Altura líquida da sala de máquinas | ||||||
Quilos | m/s | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | Doença de Huntington | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 | 60 | 180 |
Perguntas frequentes
1As cordas do elevador são duráveis?
A corda de arame de elevador tem disposições e requisitos especiais. configuração não é apenas para corda de arame e carga nominal, mas também considerado o tamanho da tração, como resultado,a resistência à tração da corda de arame é maior que o peso do elevadorO factor de segurança está equipado com mais de quatro cordas de arame, de modo a não se quebrar ao mesmo tempo.
2É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
3Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
4Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
5A instalação das escadas rolantes é complicada?
Acreditamos que as funções de uma escada rolante não são necessariamente proporcionais à complexidade da operação.para que o equipamento seja mais preciso e mais eficiente e permita um comissionamento mais fácil e conveniente.
6Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg