|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Elevador do Dumbwaiter | Carregar: | 100~500kg |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo de janela/tipo de carrinho | Velocidade: | 0,4m/s |
| Material: | Aço inoxidável | Uso: | Elevador de Dumbwaiter |
| Palavras-chave: | Elevador do Dumbwaiter | Parede do carro: | Gravar do espelho de aço inoxidável |
| Modelo: | Elevador do Dumbwaiter | ||
| Destacar: | Elevador dos bens do restaurante,Tipo elevador da janela do Dumbwaiter,Elevador de aço inoxidável do Dumbwaiter |
||
Qual é a diferença entre um elevador e um monta-cargas?
Funcionalidade. Argumentavelmente, a diferença mais significativa entre monta-cargas e elevadores é que eles servem a funções completamente diferentes. Elevadores transportam principalmente passageiros, enquanto monta-cargas transportam apenas itens entre andares sem supervisão.
| Carga (KG) | Tipo | Tamanho Interno da Cabine | Tamanho Interno do Poço | Altura do Teto | Profundidade do Poço | Tamanho da Abertura de Entrada | Potência do Motor (KW) | |||||
| A (Largura) | B (Profundidade) | C (Altura) | D (Largura) | E (Profundidade) | F | G | H | |||||
| 100 | Tipo Janela | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Tipo Carrinho | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Tipo Janela | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Tipo Carrinho | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Tipo Janela | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Tipo Carrinho | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Tipo Carrinho | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Tipo Carrinho | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg