Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Caminhadas moventes do passeio da passagem | Largura do degrau: | 800/1000mm |
---|---|---|---|
Ângulo: | 30/35 de grau | Passo: | Ligação de alumínio |
Cor de Handtail: | preto, vermelho | Velocidade: | 0.5M/S |
Especificações: | CE; IS9001; IS14001 | Frequência de potência: | 50 Hz/60 Hz |
Produto: | Caminhadas moventes do passeio da passagem | Modelo: | Caminhadas moventes do passeio da passagem |
Destacar: | Passagem movente exterior 0.5m/S,Passagem movente do aeroporto interno,Caminhada 1000mm do passeio |
1000mm 0,5m/S Porta exterior Aeroporto interior Passeio móvel Passeio pedonal Passeios
ACaminhar em movimento, também conhecido como um autowalk ou transportador pedonal, é um sistema de transporte motorizado projetado para mover pessoas horizontalmente ou em ligeiras inclinações (até 12 graus) em distâncias curtas a médias.É amplamente utilizado em aeroportos, centros comerciais, estações de metrô e grandes edifícios públicos, proporcionando mobilidade conveniente e eficiente em termos energéticos para passageiros de todas as idades, incluindo aqueles com bagagem,carrinhos de criança, ou desafios de mobilidade.
Largura do degrau ((A) | Altura do elevador ((H) | Potência do motor ((KW) |
800 | 2500-3670 | 5.5 |
3671-4800 | 7.5 | |
4801-5100 | 8 | |
Outros | 11 | |
6601-7500 | 13 | |
1000 | 2500-2950 | 5.5 |
2951-3900 | 7.5 | |
3901-4100 | 8 | |
4101-5490 | 11 | |
5491-6150 | 13 | |
6151-7000 | 15 | |
7001-7500 | 16 |
Largura do degrau ((A) | A | B | C | D | E | F |
800 | 800 | 1038 | 1400 | 2900 | 3550 | 1400 |
1000 | 1000 | 1238 | 1600 | 3300 | 3950 | 1600 |
Largura do degrau ((A) |
Intermediário apoio |
Força de suporte R1 | Força de suporte R2 | Força de suporte R3 | Força de suporte R4 |
800 | 0 | R1=(0,0039L+9,5) *2 | R2=(0,0039L+4,5) *2 | / | / |
1 | R1=(0,0039L+9,5) *2 | R2=(0,0039L+4,5) *2 | R3=0,00507*L*2 | / | |
2 | R1=(0,0039L+9,5) *2 | R2=(0,0039L+4,5) *2 | R3=0,00507*(L+L) *2 | R4=0,00507*(L+L) *2 | |
1000 | 0 | R1=(0,0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | / | / |
1 | R1=(0,0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | R3=0,00585*L*2 | / | |
2 | R1=(0,0045L+11) *2 | R2=(0,0045L+5) *2 | R3=0,00585*(L+L) *2 | R4 é igual a 0.00 |
Perguntas frequentes
1É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
2Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
3Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
4Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg