|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Operador de porta síncrono de ímã permanente de abertura lateral de 2 folhas | Abertura da porta: | 600~1200mm |
---|---|---|---|
Abertura: | Abertura lateral | embalagem: | Caixa de madeira |
Aplicação: | Peças do elevador | Transportes: | Transporte marítimo |
Modo do transporte: | EMS ou UPS) /LCL por via marítima ou ferroviária | instalar: | A instalação superior do carro |
Modelo: | Operador de porta síncrono de ímã permanente de abertura lateral de 2 folhas | Tipo: | Operador de porta síncrono de ímã permanente de abertura lateral de 2 folhas |
Produto: | Operador de porta síncrono de ímã permanente de abertura lateral de 2 folhas | ||
Destacar: | Operador de porta síncrona com ímã permanente,operador de porta de abertura lateral de elevador,Operador de porta de elevador de duas folhas |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome | Operador de porta sincronizada de ímã permanente com abertura lateral de 2 folhas |
Abertura da porta | 600~1200 mm |
Forma de abertura | Abertura lateral |
Embalagem | Caixa de madeira |
Aplicação | Partes de elevadores |
Transportes | Transporte marítimo |
Modo de transporte | EMS ou UPS) /LCL por via marítima ou ferroviária |
Instalar | Instalação do teto do carro |
Modelo | Operador de porta sincronizada de ímã permanente com abertura lateral de 2 folhas |
Tipo | Operador de porta sincronizada de ímã permanente com abertura lateral de 2 folhas |
Produto | Operador de porta sincronizada de ímã permanente com abertura lateral de 2 folhas |
Elevador 4-Leafs Dispositivo de porta de aterragem de abertura central para elevadores domésticos (tipo de mola comum)
J.J. | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1L | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1325 | 1400 | 1475 | 1550 | 1625 | 1700 | 1775 | 1850 |
A2L | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 157.5 | 170 | 182.5 | 195 | 207.5 | 220 | 232.5 | 245 |
A | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 237.5 | 250 | 262.5 | 275 | 287.5 | 300 | 312.5 | 325 |
B | 75 | 62.5 | 50 | 37.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
C | 377.5 | 390 | 402.5 | 415 | 427.5 | 452.5 | 477.5 | 502.5 | 527.5 | 552.5 | 577.5 | 602.5 | 627.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg