Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Elevador de Roomless da máquina | Carga: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
Velocidade: | Fpm até 500 | Garantia: | 1 ano |
Transportes: | Entrega do mar | Nome do produto: | Motor Gearless do elevador para o elevador |
Aplicável: | Elevador residencial do passageiro | Partes de elevadores: | Elevador do passageiro |
Voltagem: | 380 V/220 V | Material: | Aço inoxidável |
Modelo: | Elevador de Roomless da máquina | Tipo: | Elevador de Roomless da máquina |
Destacar: | Elevador residencial Gearless do passageiro,Elevador de aço inoxidável de Roomless do motor,sala da máquina 220V menos o elevador hidráulico |
Elevador de alta velocidade sem engrenagem, máquina sem quarto, elevador comercial para passageiros, elevador residencial
220 V de aço inoxidável sem engrenagem Sala de máquinas menos elevador Elevador de passageiros residencial
Vantagens
Elimina a tradicional sala de máquinas
Reduz o consumo de energia
Velocidades superiores às dos sistemas hidráulicos
Menos dispendioso do que os sistemas de tração com engrenagem
Acomoda aberturas dianteiras/atrás
Descrição
Os elevadores MRL são ideais quando não há espaço disponível para uma sala de máquinas. Além disso, os MRL são econômicos porque exigem menos energia, em comparação com os equipamentos tradicionais de tração com engrenagem.Os LMR de tracção eliminam os problemas associados aos equipamentos hidráulicos (i.por exemplo, corrosão do solo, ruído e odor).
Viagens
Edifícios de baixa e média altura
Até 250 pés de altura
Velocidade
Até 500 fpm
Capacidade | Tipo de abertura | Estrada de elevação | Plataforma | Interno | Largura da porta |
2000 | SS | 1,80 x 1,90 | 6'0" x 5'01/2" | 1,80 x 1,83 | 1,80m. |
2500 | SS ou CP | 1,80m x 1,90m. | 7'0" x 5'01/2" | 1,80m x 1,80m. | 1,80m. |
3000 | SS ou CP | 1,80m x 1,90m. | 7'0" x 5'61/2" | 1,80 x 1,90 | 1,80m. |
3500 | SS ou CP | 1,80m x 1,80m | 7'0" x 6'21/2" | 1,80 x 1,80 | 1,80m. |
4000 | TS | 1,80 x 1,80 | 1,80m x 1,80m. | 1,80 x 1,80 | 1,80m. |
Capacidade | Tipo de abertura | Estrada de elevação | Plataforma | Interno | Largura da porta |
2000 | SS | 1,80m x 1,80m. | 1,80 x 1,80 | 1,80 x 1,83 | 1,80m. |
2500 | SS ou CP | 1,90 x 1,61 | 1,80 x 1,80 | 1,80m x 1,80m. | 1,80m. |
3000 | SS ou CP | 1,90 x 1,90 | 1,80 x 1,80 | 1,80 x 1,90 | 1,80m. |
3500 | SS ou CP | 1,90 x 1,80 | 1,80 x 1,80 | 1,80 x 1,80 | 1,80m. |
4000 | TS | 1,80 x 2,90 | 1,80 x 1,80 | 1,80 x 1,80 | 1,80m. |
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg