Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Elevador Sightseeing panorâmico do passageiro | Carga: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
velocidade: | 1.0~1.75m/s | Sistema de segurança do carro: | Cortina leve |
Garantia: | 12 meses após o envio | Tipo de condução: | Ar condicionado |
Utilização: | Elevador de passageiros | Porta do elevador: | Porta de abertura do centro |
Modelo: | Elevador Sightseeing panorâmico do passageiro | Produto: | Elevador Sightseeing panorâmico do passageiro |
Destacar: | Elevador Sightseeing do passageiro da porta de abertura do centro,elevador panorâmico do passageiro 1600kg,elevador 1.0m/s panorâmico |
Elevador de passageiros panorâmico FUJI de 1600 kg com porta de abertura central
Características funcionais
Tecnologia de controlo avançada
Projeto universal para a conveniência dos passageiros
Todas as medidas são tomadas para proporcionar uma viagem mais segura e confortável para todos os passageiros do elevador
Display e botão da porta chamativos
Sistema de aviso de voz
Botão altamente sensível
Corrimão humanizado
Tabela de parâmetros
Capacidade de carga | Velocidade | Portão aberta Tipo |
Tamanho da abertura da portaW x H) mm | Tamanho do veículo (Eixo B) mm | Elevação caminho tamanhoAH x BH) mm | Tamanho da sala de máquinas | ||
PIT | Oh, meu Deus. | (W x D x H) mm | ||||||
450 kg | 1.01,5 por 1.75 | Centro | 800x2100 | 1400x850 | 2000x1550 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3200x2500 |
630 kg | 1.01,5 por 1.75 | Centro | 800x2100 | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3600x2500 |
800 kg | 1.01,5 por 1.75 | Centro | 800x2100 | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500/1600 | 4500 | 2500x3800x2600 |
1000 kg | 1.01,5 por 1.75 | Centro | 900x2100 | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500/1600 | 4500 | 3000x4000x2600 |
1250 kg | 1.01,5 por 1.75 | Centro | 1100x2100 | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
1350 kg | 1.01,5 por 1.75 | Centro | 1100x2100 | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
1600 kg | 1.01,5 por 1.75 | Centro | 1100x2100 | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500/1600 | 4500/4700 | 4000x4500x3000 |
Perguntas frequentes
1É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
2Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
3Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
4Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg