|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Name: | Panoramic Elevator | Load: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Speed: | 1.0~1.75m/s | Car Safety System: | Light Curtain |
Warranty: | 12 months after shipping | Driving Type: | AC |
Usage: | Passenger elevator | Elevator Door: | Center Opening Door |
Model: | Panoramic Elevator | Product: | Panoramic Elevator |
Destacar: | Elevador panorâmico de porta de abertura central,elevador panorâmico de carga de 1600 kg,elevador panorâmico AC |
Centro de abertura porta elevador panorâmico para bem concebido confortável e seguro
Descrição do produto
A elegante aparência do edifício, a diversidade dos ângulos da paisagem exterior, abrem o campo de visão dos passageiros, o elevador turístico para dar ao edifício carácter e vitalidade.No exterior ou no interiorO elevador de turismo pode tornar-se o centro das atenções, quando sentados, os passageiros podem facilmente apreciar os estilos arquitetónicos e a paisagem circundante, o seu estilo dinâmico e colorido,para uma paisagem móvel no edifício. Magníficos elevadores circulares de visitação, um design clássico, carro circular e iluminação de lançamento para baixo trouxeram a sensação do futuro do mundo.Elevador de corte e outras formas de elevador de turismoNão importa o tipo de edifício, pode refletir um estilo único.
Especificações:
Carga ((kg) | Velocidade (m/s) | Tamanho interno do veículo (mm) | Tamanho da porta (mm) | Estrada de elevação ((mm) | Tamanho da sala das máquinas ((mm) | Tipo de abertura da porta | ||||||||
C.W. | C.D. | C.H. | OP | OPH | H.W. | H.D. | K | S | MRW | MRD | MRH | |||
800 | 1 | 1300 | 1550 | 2500 | 800 | 2100 | 2450 | 2080 | 4450 | 1900 | 2450 | 3300 | 2400 | centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1400 | 1800 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2330 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2430 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1600 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2430 | 4450 | 1900 | 2800 | 3600 | 2400 | centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1600 | 1 | 1600 | 2250 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2730 | 4450 | 1900 | 2800 | 3900 | 2400 | centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 |
Perguntas frequentes
1É perigoso que haja uma falha de energia súbita durante o funcionamento do elevador?
Se isso ocorrer, o elevador vai parar automaticamente devido ao dispositivo de segurança elétrico e mecânico.os departamentos de alimentação, tais como a interrupção planejada, aviso prévio também estão em funcionamento.
2Será que vamos ficar magoados quando fechar de repente?
No processo de fechamento, se as pessoas tocarem a porta do corredor, a porta do elevador reiniciará automaticamente sem qualquer perigo.Esta ação de comutação torna o elevador incapaz de ser fechado e até mesmo reaberto.Além disso, a força de fechamento também está disponível aqui.
3Como está o elevador?
Os elevadores são operados com uma corda de arame contrapeso através do acionamento de tração (trator), fazendo subidas e descidas no trilho de guia.
4Tem alguma certificação?
Sim, temos certificados ISO9001 / CCC / CE para você.
Pessoa de Contato: Mr. Wei CHEN
Telefone: +86-13661864321
elevador e elevador pequenos do passageiro da sala da máquina 1000kg com revestimento do Pvc
abertura do centro 2.5m/S com elevador do elevador do passageiro da sala da máquina
Uso comercial do elevador de alta velocidade ensolarado do passageiro do MRL do elevador do elevador
alta velocidade de Sunny Machineless Elevator Less Space do elevador de 1600kg MRL
Sala da máquina do elevador de frete menos elevador com o assoalho da placa de aço para construir
Sala da máquina de 6 passageiros menos elevador Gearless de aço inoxidável do Mrl do elevador
Elevador menos panorâmico da observação da pessoa do elevador 13 da sala da máquina personalizado
elevador 1600kg de vidro panorâmico Sightseeing para o shopping
elevado desempenho Gearless do elevador da observação da sala da máquina 1250kg